杨欢 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 东方网力 | 12万 |
宁娜 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 千诗家居 | 10万 |
金必聪 | 4G软件开发 | 长沙理工大学 | 大丰网络 | 10万 |
资贵廷 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 千思智造 | 12万 |
冯原生 | 环境艺术与设计 | 长沙理工大学 | 柠檬树装饰 | 8万 |
彭泽俊 | 4G软件开发 | 长沙理工大学 | 贝壳网络 | 15万 |
宁存富 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 千思智造 | 13万 |
赵志广 | 4G软件开发 | 长沙理工大学 | 松鸣信息 | 15万 |
葛畅 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 面对面装饰 | 10万 |
李宁 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 面对面装饰 | 12万 |
陈佳 | 电子商务 | 长沙理工大学 | 面对面装饰 | 8万 |
周英茂 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 朗逸装饰 | 15万 |
杜金汨 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 九创装饰 | 10万 |
杨欢 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 东方网力 | 12万 |
李宁 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 面对面装饰 | 12万 |
陈佳 | 电子商务 | 长沙理工大学 | 面对面装饰 | 8万 |
周英茂 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 朗逸装饰 | 15万 |
杜金汨 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 九创装饰 | 10万 |
宁娜 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 千诗家居 | 10万 |
金必聪 | 4G软件开发 | 长沙理工大学 | 大丰网络 | 10万 |
资贵廷 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 千思智造 | 12万 |
冯原生 | 环境艺术与设计 | 长沙理工大学 | 柠檬树装饰 | 8万 |
彭泽俊 | 4G软件开发 | 长沙理工大学 | 贝壳网络 | 15万 |
宁存富 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 千思智造 | 13万 |
赵志广 | 4G软件开发 | 长沙理工大学 | 松鸣信息 | 15万 |
葛畅 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 面对面装饰 | 10万 |
杨欢 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 东方网力 | 12万 |
李宁 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 面对面装饰 | 12万 |
陈佳 | 电子商务 | 长沙理工大学 | 面对面装饰 | 8万 |
周英茂 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 朗逸装饰 | 15万 |
杜金汨 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 九创装饰 | 10万 | 宁娜 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 千诗家居 | 10万 |
金必聪 | 4G软件开发 | 长沙理工大学 | 大丰网络 | 10万 |
资贵廷 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 千思智造 | 12万 |
冯原生 | 环境艺术与设计 | 长沙理工大学 | 柠檬树装饰 | 8万 |
彭泽俊 | 4G软件开发 | 长沙理工大学 | 贝壳网络 | 15万 |
宁存富 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 千思智造 | 13万 |
赵志广 | 4G软件开发 | 长沙理工大学 | 松鸣信息 | 15万 |
葛畅 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 面对面装饰 | 10万 |
杨欢 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 东方网力 | 12万 |
李宁 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 面对面装饰 | 12万 |
陈佳 | 电子商务 | 长沙理工大学 | 面对面装饰 | 8万 |
周英茂 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 朗逸装饰 | 15万 |
杜金汨 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 九创装饰 | 10万 | 宁娜 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 千诗家居 | 10万 |
金必聪 | 4G软件开发 | 长沙理工大学 | 大丰网络 | 10万 |
资贵廷 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 千思智造 | 12万 |
冯原生 | 环境艺术与设计 | 长沙理工大学 | 柠檬树装饰 | 8万 |
彭泽俊 | 4G软件开发 | 长沙理工大学 | 贝壳网络 | 15万 |
宁存富 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 千思智造 | 13万 |
赵志广 | 4G软件开发 | 长沙理工大学 | 松鸣信息 | 15万 |
葛畅 | 环境艺术与设计 | 长沙大学 | 面对面装饰 | 10万 |
长沙新华就业数据
毕业生毕业流程